銘 柄 | 月極定価 |
---|---|
朝日新聞(朝夕刊セット) | 4,900円 |
産経新聞 | 3,900円 |
茨城新聞 | 3,300円 |
日刊スポーツ | 3,700円 |
朝日小学生新聞(毎日発行) | 2,100円 |
サンケイスポーツ | 3,700円 |
株式新聞 電子版 | 4,400円 |
日刊工業新聞 | 5,800円 |
日本農業新聞 | 3,100円 |
日刊電波新聞 | 5,143円 |
繊研新聞 | 4,990円 |
日刊自動車新聞 | 5,770円 |
日本建設新聞 | 円 |
週刊朝日 | 円 |
週刊碁新聞 | 円 |
朝日ウィークリー(金曜のみ) | 1,250円 |
AERA | 円 |
朝日中高生新聞(土曜のみ) | 1,200円 |
日刊木材新聞 | 6,200円 |
The Japan Times | 7,500円 |
The Japan Times Alpha | 1,450円 |
The Japan Times Weekend Edition(1部売り) | 400円 |
ニューヨークタイムズウィークリー(1部売り) | 220円 |
週刊つりニュース | 1,400円 |
週刊へらニュース | 1,400円 |
ハレやか | 910円 |
※上記以外にもお取扱を行なっている新聞がございます。当ASAまでお問い合せ下さい。