銘 柄 | 月極定価 |
---|---|
朝日新聞(朝夕刊セット) | 4,900円 |
朝日新聞(朝刊のみ) | 4,700円 |
日本経済新聞(朝夕刊セット) | 5,500円 |
日本経済新聞(朝刊のみ) | 4,800円 |
東京新聞(朝刊のみ) | 3,400円 |
神奈川新聞 | 3,500円 |
日刊スポーツ | 3,700円 |
東京中日スポーツ | 3,039円 |
デイリースポーツ | 3,700円 |
朝日小学生新聞(毎日発行) | 2,100円 |
朝日中高生新聞(毎週日曜日発行) | 1,200円 |
日刊工業新聞 | 5,800円 |
日刊自動車新聞 | 5,770円 |
日刊電波新聞 | 5,143円 |
日本農業新聞 | 3,100円 |
繊研新聞 | 4,990円 |
朝日ウィークリー | 1,600円 |
日経MJ | 2,800円 |
The Japan Times | 7,500円 |
The Japan Times Weekend Edition(1部売り) | 400円 |
The Japan Times Alpha | 1,450円 |
ニューヨークタイムズウィークリー(1部売り) | 220円 |
※上記以外にもお取扱を行なっている新聞がございます。当ASAまでお問い合せ下さい。